<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalBite Creative Media</title>
	<atom:link href="http://www.digitalbite.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalbite.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 20:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>10 webdesign trends voor 2013</title>
		<link>http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/10-webdesign-trends-voor-2013/</link>
		<comments>http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/10-webdesign-trends-voor-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick ter Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalbite.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[<p>Net zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer de nodige trends in webdesignland. Ze zijn niet allemaal even geweldig maar zeker de moeite waard om eens te bekijken. Op frankwatching.com staat er een aantal beschreven. Bekijk ze hier</p><p>Het bericht <a href="http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/10-webdesign-trends-voor-2013/">10 webdesign trends voor 2013</a> verscheen eerst op <a href="http://www.digitalbite.nl">DigitalBite Creative Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/10-webdesign-trends-voor-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop until you drop</title>
		<link>http://www.digitalbite.nl/blog/overig/shop-until-you-drop/</link>
		<comments>http://www.digitalbite.nl/blog/overig/shop-until-you-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick ter Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalbite.nl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p>On-Line meets the Line. Op 8, 9 of 10 maart vindt het nieuwe event Web Shop Till You Drop plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Er is een fictieve stad (thema New York) gecreëerd waar je de leukste, hipste en meeste originele webshops van Nederland kunt zien. Er is geen enkele stad waar je deze [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.digitalbite.nl/blog/overig/shop-until-you-drop/">Shop until you drop</a> verscheen eerst op <a href="http://www.digitalbite.nl">DigitalBite Creative Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalbite.nl/blog/overig/shop-until-you-drop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimpende omzet lokt kledingsector naar internet</title>
		<link>http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/krimpende-omzet-lokt-kledingsector-naar-internet/</link>
		<comments>http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/krimpende-omzet-lokt-kledingsector-naar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick ter Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbite.local.digitalbite.nl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De verkoop van kleding speelt zich steeds meer online af. Het online aandeel van kleding zal in 2020 goed zijn voor 40 procent van de totale verkopen. Dat stellen economen van ING vrijdag in een rapport. Volgens ING staat de kledingbranche op de drempel van belangrijke veranderingen. Enerzijds groeit het aantal webshops, anderzijds [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/krimpende-omzet-lokt-kledingsector-naar-internet/">Krimpende omzet lokt kledingsector naar internet</a> verscheen eerst op <a href="http://www.digitalbite.nl">DigitalBite Creative Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalbite.nl/blog/webdesign/krimpende-omzet-lokt-kledingsector-naar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
